Tolerâncias ISO de furo e eixo (0 a 120mm): tabela
Tabela prática de ajustes ISO com limites superior e inferior para furos H7, H6 e eixos g6, h6, k6, js6 e p6 de 0 a 120 mm em usinagem CNC.
O sistema de tolerâncias e ajustes ISO (norma ISO 286 / DIN 7154) define os afastamentos dimensionais superior e inferior para a fabricação intercambiável de furos (letras maiúsculas) e eixos (letras minúsculas). No padrão do Sistema Furo-Base (Furo H), a linha zero coincide com o afastamento inferior do furo ($EI = 0$), facilitando a padronização de brocas e alargadores calibrados (H7/H6) enquanto a folga ou interferência é ajustada na usinagem do eixo.
No chão de fábrica de usinagem CNC e moldes, conhecer os valores em micrômetros ($\mu\text{m} = 0.001,\text{mm}$) evita a necessidade de consultar tabelas pesadas de engenharia no meio do setup de mandrilamento ou torneamento de precisão.
Tabela de afastamentos ISO para Furos (H7 e H6) em micrômetros (µm)
Valores de desvio em relação à cota nominal (em $\mu\text{m}$):
| Faixa Nominal ($D$) | Furo H7 (Alargador / Mandrilador) | Furo H6 (Alojamento Rolamento Alta Precisão) |
|---|---|---|
| > 1 até 3 mm | $+10 / 0,\mu\text{m}$ ($+0.010 / 0,\text{mm}$) | $+6 / 0,\mu\text{m}$ ($+0.006 / 0,\text{mm}$) |
| > 3 até 6 mm | $+12 / 0,\mu\text{m}$ ($+0.012 / 0,\text{mm}$) | $+8 / 0,\mu\text{m}$ ($+0.008 / 0,\text{mm}$) |
| > 6 até 10 mm | $+15 / 0,\mu\text{m}$ ($+0.015 / 0,\text{mm}$) | $+9 / 0,\mu\text{m}$ ($+0.009 / 0,\text{mm}$) |
| > 10 até 18 mm | $+18 / 0,\mu\text{m}$ ($+0.018 / 0,\text{mm}$) | $+11 / 0,\mu\text{m}$ ($+0.011 / 0,\text{mm}$) |
| > 18 até 30 mm | $+21 / 0,\mu\text{m}$ ($+0.021 / 0,\text{mm}$) | $+13 / 0,\mu\text{m}$ ($+0.013 / 0,\text{mm}$) |
| > 30 até 50 mm | $+25 / 0,\mu\text{m}$ ($+0.025 / 0,\text{mm}$) | $+16 / 0,\mu\text{m}$ ($+0.016 / 0,\text{mm}$) |
| > 50 até 80 mm | $+30 / 0,\mu\text{m}$ ($+0.030 / 0,\text{mm}$) | $+19 / 0,\mu\text{m}$ ($+0.019 / 0,\text{mm}$) |
| > 80 até 120 mm | $+35 / 0,\mu\text{m}$ ($+0.035 / 0,\text{mm}$) | $+22 / 0,\mu\text{m}$ ($+0.022 / 0,\text{mm}$) |
Tabela de afastamentos ISO para Eixos em micrômetros (µm)
| Faixa Nominal ($D$) | g6 (Deslizante c/ Folga) | h6 (Deslizante Justo) | js6 (Simétrico / Incerto) | k6 (Posicionamento Leve) | p6 (Interferência / Prensa) |
|---|---|---|---|---|---|
| > 3 até 6 mm | $-4 / -12,\mu\text{m}$ | $0 / -8,\mu\text{m}$ | $\pm 4,\mu\text{m}$ | $+9 / +1,\mu\text{m}$ | $+20 / +12,\mu\text{m}$ |
| > 6 até 10 mm | $-5 / -14,\mu\text{m}$ | $0 / -9,\mu\text{m}$ | $\pm 4.5,\mu\text{m}$ | $+10 / +1,\mu\text{m}$ | $+24 / +15,\mu\text{m}$ |
| > 10 até 18 mm | $-6 / -17,\mu\text{m}$ | $0 / -11,\mu\text{m}$ | $\pm 5.5,\mu\text{m}$ | $+12 / +1,\mu\text{m}$ | $+29 / +18,\mu\text{m}$ |
| > 18 até 30 mm | $-7 / -20,\mu\text{m}$ | $0 / -13,\mu\text{m}$ | $\pm 6.5,\mu\text{m}$ | $+15 / +2,\mu\text{m}$ | $+35 / +22,\mu\text{m}$ |
| > 30 até 50 mm | $-9 / -25,\mu\text{m}$ | $0 / -16,\mu\text{m}$ | $\pm 8,\mu\text{m}$ | $+18 / +2,\mu\text{m}$ | $+42 / +26,\mu\text{m}$ |
| > 50 até 80 mm | $-10 / -29,\mu\text{m}$ | $0 / -19,\mu\text{m}$ | $\pm 9.5,\mu\text{m}$ | $+21 / +2,\mu\text{m}$ | $+51 / +32,\mu\text{m}$ |
| > 80 até 120 mm | $-12 / -34,\mu\text{m}$ | $0 / -22,\mu\text{m}$ | $\pm 11,\mu\text{m}$ | $+25 / +3,\mu\text{m}$ | $+59 / +37,\mu\text{m}$ |
Aplicação prática dos pares de ajuste
- Ajuste Deslizante com Folga (H7/g6): Utilizado para eixos rotativos lubrificados, buchas de deslizamento e pinos guias que precisam ser montados e desmontados facilmente com as mãos.
- Ajuste Deslizante Justo de Precisão (H7/h6): Utilizado para colunas guias de moldes de injeção, mandris de ferramentas e buchas de posicionamento onde não pode haver folga perceptível.
- Ajuste Incerto / Leve (H7/k6 ou H7/js6): Utilizado para anéis internos de rolamentos em eixos com rotação moderada, desmontáveis com extrator mecânico ou pequenos golpes de martelo plástico.
Como medir tolerâncias H7 e H6 na máquina
O campo de tolerância de um furo H7 varia entre $0.010,\text{mm}$ e $0.035,\text{mm}$ conforme o diâmetro. Isso impõe limites estritos aos instrumentos de medição:
- Proibição do paquímetro: Nunca meça furos H7 ou H6 com paquímetro (nem mesmo digital). A incerteza intrínseca de medição do paquímetro, a folga dos bicos internos e a pressão manual do operador geram erros de $0.02$ a $0.03,\text{mm}$ — maiores que o próprio campo de tolerância da peça.
- Calibre Tampão Passa / Não-Passa (Go / No-Go): É o método mais rápido e seguro no chão de fábrica. O lado verde (Passa) deve entrar suavemente por gravidade ou leve pressão dos dedos ao longo de todo o comprimento do furo; o lado vermelho (Não-Passa) não deve entrar mais do que a ponta do chanfro.
- Micrômetro Interno de Três Pontas (Imicro / Holtest): Para furos cegos ou quando for necessário registrar a cota real exata no relatório de inspeção dimensional.
- Súbito com comparador milesimal: Essencial para avaliar conicidade e ovalização em furos profundos com mandrilamento de precisão.
Leia também
- Rotação e avanço para alargador de metal duro e HSS
- Furo prévio de rosca e pente de rosca (tabela)
- Como fabricar peças para moldes de injeção no CNC
Voltar para o hub de Parâmetros de Corte e Fórmulas.